說明
·無堿玻璃纖維編織后經(jīng)高溫處理表面經(jīng)有機硅共聚樹涂敷處理制成
·耐高溫(200℃)
·耐高壓
H-FSG-1G 7000V以及以上 ,H-FSG-2G 4000V,H-FSG-3G 2500V ,H-FSG-4G 1500V
·阻燃UL1441 VW-1
·良好的機械性能
·良好的絕緣性能
·良好的柔軟性
·通過UL論證
應(yīng)用
廣泛應(yīng)用于H級絕緣電機、家用電器絕緣、電氣絕緣等。
性能 | 指標(biāo) |
加熱后的彎曲性 | 涂層無可見的開裂或剝落,原色明顯可見。試驗溫度260±5℃,48±1小時。 |
低溫時的彎曲性 | 涂層無可見的開裂或剝落,原色明顯可見。試驗溫度 |
火焰慢延性 | 最大60秒,三次試驗中的任何一次的標(biāo)旗不應(yīng)燒掉,并且燃燒或灼熱顆粒不應(yīng)點燃棉花。 |
熱壽命20000小時的溫度指數(shù) | 200℃ |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)徑mm | 內(nèi)徑公差mm | 壁 厚 mm | 包 裝 | |
米/卷 | 米/盤 | |||
0.5 | +0.1 | 0.18 | 100 | 1000 |
0.8 | +0.1 | 0.18 | 100 | 1000 |
1.0 | +0.1 | 0.18 | 100 | 1000 |
1.5 | +0.2 | 0.18 | 100 | 1000 |
2.0 | +0.2 | 0.18 | 100 | 600 |
2.5 | +0.2 | 0.18 | 100 | 500 |
3.0 | +0.3 | 0.23 | 100 | 400 |
3.5 | +0.3 | 0.23 | 100 | 200 |
4.0 | +0.3 | 0.23 | 100 | 200 |
4.5 | +0.3 | 0.28 | 100 | 200 |
5.0 | +0.4 | 0.28 | 100 | 200 |
5.5 | +0.4 | 0.28 | 100 | 200 |
6.0 | +0.4 | 0.32 | 100 | 200 |
7.0 | +0.6 | 0.32 | 100 | 100 |
8.0 | +0.6 | 0.32 | 50 | 100 |
9.0 | +0.6 | 0.32 | 50 | 100 |
10 | +0.8 | 0.52 | 50 | 100 |
11 | +0.8 | 0.52 | 25 | 100 |
12 | +0.8 | 0.52 | 25 | 100 |
13 | +0.8 | 0.52 | 25 |
|
14 | +0.8 | 0.52 | 25 |
|
15 | +0.8 | 0.52 | 25 |
|
16 | +0.8 | 0.52 | 20 |
|
18 | +0.8 | 0.52 | 20 |
|
20 | +0.8 | 0.52 | 20 |
|
25 | +0.8 | 0.52 | 20 |
|
30 | +0.8 | 0.52 | 20 |
歡迎來電咨詢:137 7186 3819(微信同號)!